IX Mäetaguse ujumissari II etapp

25.02.2020
Mäetaguse mõisahotelli 25 m ujula



100 m

P 2008+

1. Jegor Žigadlo, 2008 1.13,7
2. Nikita Skolozhabskyy, 2010 1.28,1
3. Marten Nurgamaa, 2010 2.21,5
4. Kenneth Kimmel, 2010 2.36,4
5. Matvei Vasjagin, 2010 2.51,7
6. Jegor Jefremov, 2008 3.03,9
7. Karl-Kristofer Roosvald, 2012 3.04,7

T2008 +

1. Elizaveta Žitkova 1.40,0
2. Aliisa Sõber, 2008 2.05,1
3. Anette Ahu, 2009 2.05,8
4. Anatassia Žigadlo, 2012 2.06,9
5. Retti Põdra, 2008 2.09,9
6. Mirta Rajas, 2009 2.12,5
7. Olivia-Aleksandra Romanenko, 2012 2.16,1
8. Anette Kivimägi, 2010 2.49,8


P 2003-2007
1. Antoni Müütnik, 2004 1.49,0
2. Joonas Nurgamaa, 2007 1.55,1
3. Pavel Paiste, 2007 2.37,8
4. Karel Vähk, 2006 2.59,6


T2003-2007
1. Ester Juuse, 2004 1.11,7
2. Evelina Seimar, 2004 1.42,7
3. Herta Rajas, 2007 1.57,6
4. Lisett Vähk, 2003 2.23,8

M1983-2002

1. Danny-Rocco Anton, 2001 1.24,0
2. Timo Juursalu, 1988 1.39,8
3. Kristjan Roosvald, 1986 1.40,9
4. Sten Murdsalu, 2002 2.00,9
5. Kristo Kõrgnurm, 1992 2.17,4

6. Martin Miller, 1988 2.51,9
7. Ivan Baumbakh, 1988 3.44,3

N1983-2002
1. Marina Borissova, 2002 2.28,1
2. Anna Romanenko,1985 2.33,3
3. Gerli Habakukk, 1989 2.54,5
4. Liisa Säde, 1985 3.45,5

M1968-1982

1. Sergei Hodõrev, 1968 1.06,1
2. Aleksandr Vasjagin, 1978 1.24,2
3. Jaak Kivend, 1981 1.39,5
4. Andres Koppel  1982 1.43,5
5. Oleksandr Skolozhabskyy, 1975 1.46,5
6. Jan Aas, 1974 1.50,2
7. Margus Murdsalu, 1972 1.58,2

N1968-1982
1. Ljudmila Moorus, 1975 2.06,3
2. Tatjana Borisova, 1969 2.45,3
3. Signe Asper, 1977 2.58,0
4. Aita Murdsalu, 1975 4.00,2

M-1967
1. Dmitri Aleksejev, 1967 1.22,7
2. Sergey Borisov, 1964 1.31,8
3. Sergei Žarikov, 1965 1.35,1
4. Leonid Baumbakh, 1961 2.11,4
5. Arvi Pärs, 1953 2.49,3
6. Vladimir Seimar, 1951 3.11,4

N-1967
1. Daisy Kroon, 1967 2.28,3